太阳集团网站入口

设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十五周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第十五周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 电信5181 2#105 36 0 4 0 0 42 0 100.00% 达标 99.96% 成观熊  
1 电工5181 2#102 14 0 5 0 0 20 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5183 2#103 36 0 8 0 0 42 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5182 2#104 25 0 5 0 0 30 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5181 2#101 36 0 8 0 0 36 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5182 2#102 37 0 7 0 0 28 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5181 2#104 26 0 16 0 0 36 0 100.00% 达标 成观熊  
1 物联5181 2#101 17 1 9 0 0 50 0 99.41% 达标 成观熊  
经法 1 金融5181 2#205 42 0 36 0 0 70 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 25 0 0 28 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 17 0 0 31 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 23 0 0 52 0 100.00% 达标 文国霞  
设计 1 建筑5181 3#302 14 0 8 0 0 30 0 100.00% 达标 99.77% 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 5 0 0 56 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 1 29 0 0 75 0 99.78% 达标 赵婉君  
1 环境5181 3#303 33 1 5 0 0 56 0 99.70% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 1 1 0 0 8 0 99.17% 达标 赵婉君  
数理 1 护理5181 2#306 49 0 3 0 0 12 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
1 临床5181 2#305 44 0 3 0 0 2 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 11 0 0 39 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 7 0 0 30 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 3 0 0 11 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 0 0 0 6 0 100.00% 达标 丁风岭  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
  2 电工5171 3#301 11 0 2 0 0 2 0 100.00% 达标 99.25% 李辉  
  2 物联5171 3#103 25 0 4 0 0 0 0 100.00% 达标 李辉  
  2 电信5171 3#103 19 1 0 0 0 8 0 99.47% 达标 李辉  
  2 计科5171 3#101 30 2 5 0 0 26 0 99.33% 达标 李辉  
机电 2 计科5172 3#101 27 3 1 0 0 21 0 98.89% 达标 李辉  
  2 机械5171 3#301 35 5 17 0 0 38 0 98.57% 达标 李辉  
  2 计专5171 2#106 41 3 10 0 0 34 0 99.27% 达标 99.20% 李辉  
  2 机电5171 2#106 9 1 4 0 0 24 0 98.89% 达标 李辉  
  2 国贸5171 2#203 33 4 2 0 0 12 0 98.79% 达标 96.14% 王大专  
经法 2 金融5171 4#300 40 5 13 0 0 34 0 98.75% 达标 李玲  
2 法学5172 2#201 34 10 44 0 0 54 0 97.06% 达标 王大专  
2 法学5171 2#201 31 21 27 0 0 37 0 93.23% 不达标 王大专  
2 金融5172 2#202 33 24 2 0 2 18 0 92.12% 不达标 李玲  
设计 2 园林5171 3#202 17 0 6 0 0 40 0 100.00% 达标 98.26% 赵婉君  
2 土木5171 3#201 19 5 12 0 0 12 0 97.37% 达标 赵婉君  
2 建筑5171 3#204 10 3 14 0 0 2 0 97.00% 达标 赵婉君  
2 艺专5171 3#203 6 1 10 0 0 6 0 98.33% 达标 97.58% 赵婉君 艺术类
2 视觉5171 3#203 34 8 34 0 0 22 0 97.65% 达标 赵婉君 艺术类
2 环境5171 3#205 22 6 23 0 0 28 0 97.27% 达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 0 28 0 0 26 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第15周“早晚自习”考勤通报    
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 0 0 0 0 4 6 100.00% 99.05% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 1 0 1 0 8 2 99.88% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 0 15 6 0 18 1 100.00% 叶敏  
1 高护5184 4-106 32 2 2 0 1 16 5 99.63% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 16 8 2 18 19 1 97.28% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 10 4 1 2 10 1 97.71% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 6 5 1 0 0 1 99.00% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 14 0 2 5 3 9 4 99.14% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 9 5 22 5 8 1 98.25% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 2 2 8 2 19 4 99.47% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 0 5 2 2 8 0 99.20% 朱旭东  
互联网www.eddielucioiii.com