太阳集团网站入口

设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第十六周系部课堂出勤(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
系部课堂出勤周汇总表   高职  系部        第 16 周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 高护5181 416 412 4 0 100.00% 100.00%
高护5182 416 415 1 0 100.00%
高护5183 468 467 1 0 100.00%
高护5184 416 405 11 0 100.00%
会计5181 336 315 21 0 100.00%
机电5181 273 245 28 0 100.00%
经专5181 130 121 9 0 100.00%
文专5181 448 399 49 0 100.00%
文专5182 420 387 33 0 100.00%
计专5181 700 640 60 0 100.00%
英专5181 182 153 29 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表              机电系   系部        第十六周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 计科5181 864 864 0 0 100.00% 100.00%
物联5181 306 304 2 0 100.00%
电工5181 308 308 0 0 100.00%
计科5182 666 666 0 0 100.00%
计科5183 720 720 0 0 100.00%
机械5181 468 468 0 0 100.00%
机械5182 550 550 0 0 100.00%
电信5181 792 792 0 0 100.00%
               
2 电信5171 304 300 4 0 100.00% 98.64%
电工5171 198 194 0 4 97.94%
机械5171 462 440 10 12 97.33%
物联5171 300 300 0 0 100.00%
计科5171 240 230 2 8 96.55%
计科5172 328 326 2 0 100.00%
计专5171 328 320 8 0 100.00% 100.00%
机电5171 108 108 0 0 100.00%
               
3 机械5161 432 430 2 0 100.00% 99.65%
电工5161 144 142 0 2 98.59%
电信5161 264 264 0 0 100.00%
计专5161 132 132 0 0 100.00% 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表  经济与法学  系部    第十六周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 金融5181 336 336 0 0 100.00% 99.10%
金融5182 400 400 0 0 100.00%
法学5181 385 378 7 0 98.18%
国贸5181 168 165 3 0 98.21%
2 国贸5171经专5171 285 285 0 0 100.00% 98.94%
金融5171 280 276 1 3 98.57%
金融5172 229 229 0 0 100.00%
法学5171 390 390 0 0 100.00%
法学5172 408 406 2 0 99.51%
3 国贸5161 175 173 2 0 98.86% 99.43%
国贸5162 175 175 0 0 100.00%
法学5161 220 220 0 0 100.00%
法学5162 242 198 44 0 81.82%

 

系部课堂出勤周汇总表    建筑与设计系     第十六周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 建筑5181 182 182 0 0 100.00% 99.92%
土木5181 308 308 0 0 100.00%
园林5181 84 81 3 0 100.00%
环境5181 297 297 0 0 100.00%
视觉5181 506 493 11 2 99.60%
               
2 建筑5171 60 60 0 0 100.00% 100.00%
土木5171 76 72 4 0 100.00%
园林5171 34 34 0 0 100.00%
环境5171 44 44 0 0 100.00%
视觉 艺专5171 68 67 0 0 100.00%

 

系部课堂出勤周汇总表     数理系 部        第16周
年级 班级 应到(人次) 实到(人次) 请假(人次) 旷课(人次) 出勤率 平均出勤率
1 应心5181 372 372 0 0 100.00% 100.00%
应心5182 334 325 9 0 100.00%
临床5181 572 567 5 0 100.00%
护理5181 637 636 1 0 100.00%
数学5181 360 360 0 0 100.00%
数学5182 289 287 2 0 100.00%
               
2 应心5171 380 380 0 0 100.00% 100.00%
               
3 应心5161 455 442 13 0 100.00% 100.00%
               
4 应心5151 40 34 6 0 100.00% 100.00%

                                                                                                              学生工作部

                                                                                                           2018年12月28日

互联网www.eddielucioiii.com