太阳集团网站入口

设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第八周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第八周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 计科5183 2#103 36 0 16 0 0 28 0 100.00% 达标 99.52% 成观熊  
1 电工5181 2#102 14 0 1 0 0 8 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5181 2#104 26 0 21 0 0 43 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5182 2#104 25 0 5 0 0 22 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5181 2#101 36 0 8 0 0 39 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5182 2#102 37 0 5 0 0 29 0 100.00% 达标 成观熊  
1 物联5181 2#101 17 0 3 0 0 12 0 100.00% 达标 成观熊  
1 电信5181 2#105 37 3 18 0 8 21 0 97.03% 不达标 成观熊  
经法 1 法学5181 2#204 43 0 26 0 0 76 0 100.00% 达标 99.86% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 37 0 0 74 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 7 0 0 40 0 100.00% 达标 文国霞  
1 金融5181 2#205 42 2 36 0 0 82 0 99.52% 达标 文国霞  
设计 1 环境5181 3#401 33 0 44 0 0 108 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
1 建筑5181 3#302 14 0 12 0 0 16 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 0 30 0 0 124 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 0 0 0 4 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 15 0 0 24 0 100.00% 达标 赵婉君  
数理 1 临床5181 2#305 44 0 6 0 0 10 0 100.00% 达标 100.00% 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 9 0 0 26 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 8 0 0 23 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 12 0 0 42 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 4 0 0 21 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 护理5181 2#306 49 0 15 0 0 8 0 100.00% 达标 王慧颖  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 计科5171 3#103 30 0 7 0 0 42 0 100.00% 达标 99.92% 李辉  
2 计科5172 3#101 27 0 2 0 0 22 0 100.00% 达标 李辉  
2 物联5171 3#105 25 0 5 0 0 56 0 100.00% 达标 李辉  
2 机电5171 2#106 9 0 6 0 0 6 0 100.00% 达标 李辉  
2 电工5171 3#104 11 0 1 0 0 4 0 100.00% 达标 李辉  
2 电信5171 3#105 19 1 0 0 0 30 0 99.47% 达标 李辉  
2 计专5171 2#106 41 1 7 0 2 20 0 99.27% 达标 99.19% 李辉  
2 机械5171 3#104 33 2 16 0 1 38 0 99.09% 达标 李辉  
经法 2 法学5171 2#201 31 0 56 0 0 40 0 100.00% 达标 99.71% 王大专  
2 法学5172 2#201 34 0 77 0 0 82 0 100.00% 达标 王大专  
2 金融5172 2#202 33 0 0 1 0 16 0 99.70% 达标 李玲  
2 金融5171 4#300 40 2 19 0 0 42 0 99.50% 达标 李玲  
2 国贸5171 2#203 33 2 3 0 0 34 0 99.39% 达标 王大专  
设计 2 园林5171 3#201 17 0 5 0 0 20 0 100.00% 达标 98.97% 赵婉君  
2 环境5171 3#205 22 3 13 0 0 40 0 98.64% 达标 赵婉君  
2 土木5171 3#303 19 1 9 0 2 14 0 98.42% 达标 赵婉君  
2 视觉5171 3#203 34 6 3 0 0 23 0 98.24% 达标 97.20% 赵婉君 艺术类
2 建筑5171 3#204 10 2 2 0 0 3 0 98.00% 达标 赵婉君 艺术类
2 艺专5171 3#203 6 6 6 0 0 8 0 90.00% 不达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 0 4 0 0 52 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭  
互联网www.eddielucioiii.com