太阳集团网站入口

设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2023-2024学年第一学期第4周早晚自习考勤通报

发布者:  时间:2023-09-25 09:13:38  浏览:

                                                                                                                                               

教学单位 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 平均出勤率 辅导员
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 公假
人文与传媒公司 2 编导5221 C-216M 37 0 29 0 53 100.00% 达标 100.00% 程悦
2 广电5221 C-216M 33 0 13 0 30 100.00% 达标
2 网新5221 C-218M 23 0 4 0 20 100.00% 达标
2 网新5222 C-218M 24 0 2 0 12 100.00% 达标
2 中师5221 A-204M 34 0 11 0 33 100.00% 达标 100.00% 彭军军
2 中师5222 A-204M 33 0 11 0 16 100.00% 达标
2 中师5223 A-204M 32 0 11 0 39 100.00% 达标
2 中文5221 A-203M 41 0 21 0 42 100.00% 达标
2 中文5222 A-203M 41 0 16 0 40 100.00% 达标
1 中文类5231 A-205M 42 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 梁玥
1 中文类5232 A-206M 41 0 0 0 0 100.00% 达标
1 中文类5233 A-209 S 42 0 0 0 0 100.00% 达标
1 中文类5234 A-211 S 41 0 0 0 0 100.00% 达标
1 语文教育5231 A-209M 40 0 0 0 0 100.00% 达标
1 广编5231 C-215M 21 0 0 0 0 100.00% 达标
1 广编5232 C-215M 22 0 0 0 0 100.00% 达标
1 新传5231 C-221M 30 0 0 0 0 100.00% 达标
外国语公司 2 商务5221 C-514M 26 0 9 0 13 100.00% 达标 100.00% 宋静静
2 商务5222 C-516M 25 0 2 0 4 100.00% 达标
2 英师5221 A-506M 33 0 8 0 18 100.00% 达标
2 英师5222 C-511M 33 0 6 0 11 100.00% 达标
2 英日5221 C-512M 24 0 8 0 16 100.00% 达标
1 外语类5231 C-513M 32 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 侯韦
1 外语类5232 C-513M 32 0 0 0 0 100.00% 达标
1 外语类5233 C-513M 33 0 0 0 0 100.00% 达标
管理公司 2 工商5221 C-420M 5 0 1 0 4 100.00% 达标 100.00% 李平
2 大会5221 C-420M 41 0 15 0 52 100.00% 达标
2 注会5221 C-421M 50 0 20 0 43 100.00% 达标
1 会专5231 C-422M 36 0 0 0 0 100.00% 达标
1 会专5232 C-424M 31 0 0 0 0 100.00% 达标
1 会计类5231 C-413M 38 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 孙晗雪
1 会计类5232 C-414M 38 0 0 0 0 100.00% 达标
1 会计类5233 C-416M 36 0 0 0 0 100.00% 达标
1 市销5231 C-419M 7 0 0 0 0 100.00% 达标
1 电商5231 C-419M 10 0 0 0 0 100.00% 达标
1 管理类5231 C-419M 9 0 0 0 0 100.00% 达标
经济与法学系 2 法学5223 C-224M 32 0 41 0 58 100.00% 达标 100.00% 刘曼莹
2 金融5221 C-224M 22 0 43 0 50 100.00% 达标
2 国贸5221 C-224M 15 0 16 0 15 100.00% 达标
2 法学5221 C-222M 32 0 21 0 15 100.00% 达标
2 法学5222 C-222M 31 0 25 0 27 100.00% 达标
1 法学5231 A-301M 34 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 卢佳智
1 法学5232 A-303M 36 0 0 0 0 100.00% 达标
1 法学5233 A-304M 35 0 0 0 0 100.00% 达标
1 法学5234 A-305M 33 0 0 0 0 100.00% 达标
1 法学5235 A-306M 37 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 滕宋云
1 法学5236 A-309 S 34 0 0 0 0 100.00% 达标
1 经济类5231 A-311 S 37 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 刘曼莹
体育系 2 体教5221 A-405M 34 19 11 0 26 94.41% 达标 97.35% 门世豪
2 社体5221 A-405M 11 9 1 0 4 91.82% 达标
2 体教5222 C-418 S 33 7 20 0 20 97.88% 达标
1 社体5231 A-406M 14 0 0 0 0 100.00% 达标
1 体教5232 A-406M 33 0 0 0 0 100.00% 达标
1 体教5231 A-407M 33 0 0 0 0 100.00% 达标
数学与医护系 2 数学5221 C-220M 36 0 6 0 13 100.00% 达标 100.00% 聂志
2 数学5222 C-318 S 37 0 9 0 10 100.00% 达标
1 数学5231 A-207 S 43 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 李佳
1 数学5232 C-220 S 42 0 0 0 0 100.00% 达标
信息与机电工程公司 2 电信5221 A-101 S 40 0 41 0 41 100.00% 达标 100.00% 王妍柳
2 计科5221 A-104M 34 0 4 0 3 100.00% 达标
2 计科5222 A-104M 31 0 10 0 8 100.00% 达标
2 计科5223 A-103 S 34 0 4 0 10 100.00% 达标
2 物联5221 A-103 S 13 0 8 0 4 100.00% 达标 100.00% 陈晓倩
2 机械5221 A-105 S 33 0 10 0 10 100.00% 达标
2 机械5222 A-105 S 32 0 15 0 10 100.00% 达标
2 物理5221 A-106 S 30 0 30 0 34 100.00% 达标
2 物理5222 A-106 S 28 0 10 0 11 100.00% 达标
1 机械5232 C-119 S 31 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 韩雪莹
1 机械5233 C-120M 29 0 0 0 0 100.00% 达标
1 电信5231 A-201M 31 0 0 0 0 100.00% 达标
1 电信5232 A-201M 31 0 0 0 0 100.00% 达标
1 机电5231 C-118M 37 0 0 0 0 100.00% 达标
1 机械5231 C-119 S 29 0 0 0 0 100.00% 达标
1 计算机类5231 C-113M 37 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 杨阳
1 计算机类5232 C-114 S 37 0 0 0 0 100.00% 达标
1 计算机类5233 C-115 S 38 0 0 0 0 100.00% 达标
1 计算机类5234 C-116 S 35 0 0 0 0 100.00% 达标
1 计专5231 C-122M 42 0 0 0 0 100.00% 达标
1 物理5232 C-117M 25 0 0 0 0 100.00% 达标
1 物理5231 C-117M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
建筑与设计公司 2 建筑5221 A-401M 17 0 6 0 6 100.00% 达标 100.00% 尹帆
2 美术5223 A-401M 27 0 7 0 5 100.00% 达标
2 景园5221 A-403M 15 0 1 0 2 100.00% 达标
2 土木5221 A-403M 22 0 5 0 2 100.00% 达标
2 美术5221 A-312 S 28 0 28 0 24 100.00% 达标
2 美术5222 A-312 S 28 0 8 0 10 100.00% 达标
2 环境5221 C-314M 27 0 23 0 26 100.00% 达标
2 视觉5221 C-313M 35 0 19 0 19 100.00% 达标
2 视觉5222 C-313M 36 0 25 0 24 100.00% 达标 100.00% 郭松明
1 建筑5231 C-321M 13 0 0 0 0 100.00% 达标
1 景园5231 C-321M 7 0 0 0 0 100.00% 达标
1 美术5231 C-320M 35 0 0 0 0 100.00% 达标
1 美术5232 C-320M 36 0 0 0 0 100.00% 达标
1 设计5231 C-316M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
1 设计5232 C-316M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
1 设计5233 C-319M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
1 设计5234 C-319M 26 0 0 0 0 100.00% 达标
1 土木5231 C-324M 23 0 0 0 0 100.00% 达标
1 生科5231 C-322M 20 0 0 0 0 100.00% 达标
教育与心理公司 2 应心5221 A-412 S 25 0 12 0 20 100.00% 达标 100.00% 彭盼
2 应心5222 A-412 S 25 0 10 0 13 100.00% 达标
2 小教5221 A-409M 43 0 34 0 19 100.00% 达标 100.00% 薛兰慧
2 小教5222 A-409M 42 0 16 0 4 100.00% 达标
2 小教5223 A-411 S 43 0 11 0 11 100.00% 达标
2 小教5224 A-411 S 36 0 10 0 13 100.00% 达标
2 学前5221 A-404M 25 0 15 0 4 100.00% 达标
2 学前5222 A-404M 24 0 13 0 5 100.00% 达标
1 应心5231 A-505 S 22 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 李晓怡
1 学前5231 A-504 S 40 0 0 0 0 100.00% 达标
1 小教5231 A-501 S 29 0 0 0 0 100.00% 达标
1 小教5232 A-503 S 28 0 0 0 0 100.00% 达标
马克思主义公司 1 思政5231 A-111 S 43 0 0 0 0 100.00% 达标 100.00% 李天赐

 

互联网www.eddielucioiii.com